![]() |
|
|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
naam: | zemic ladingscel | Accurracy: | 0.025~0.03% |
---|---|---|---|
Materiaal: | Staal | Capaciteit: | 5Klb, 10Klb, 50Klb, 100Klb, 200Klb, 250Klb, |
Ladingsrichting: | Compressie | Toepassing: | vrachtwagenschalen |
Eigenschappen:
Beschikbare modellen
Capaciteit | Nauwkeurigheid | Volledige artikelbeschrijving |
5Klb | C3/C4 | H9C-C3/C4-5K-9B |
10Klb | C3/C4 | H9C-C3/C4-10K-9B |
20Klb | C3/C4 | H9C-C3/C4-20K-9B |
30Klb | C3 | H9C-C3-30K-9B |
40Klb | C3 | H9C-C3-40K-9B |
50Klb | C3 | H9C-C3-50K-9B |
60Klb | C3 | H9C-C3-60K-9B |
75Klb | C3 | H9C-C3-75K-9B |
100Klb | C3 | H9C-C3-100K-9B |
150Klb | C3 | H9C-C3-150K-9B |
200Klb | C3 | H9C-C3-200K-9B |
250Klb | C3 | H9C-C3-250K-9B |
Gedetailleerde specificaties H9C
Nauwkeurigheidsklasse | OIML R60 C3 | OIML R60 C4 | ||||
Outputgevoeligheid (= FS) | mV/V | 3.0 ± 0,008 | ||||
Maximumcapaciteit (Emax) | Klb | 5, 10, 20, 30, 40, 50, 60, | 5, 10, 20 | |||
75, 100, 150, 200, 250 | ||||||
Max. aantal intervallen van de ladingscel | nLC | 3000 | 4000 | |||
Verhouding van min. LC-controleinterval | Y = Emax/vmin | 10000 | 15000 | |||
Gecombineerde Fout | %FS | ≤± 0,0230 | ≤± 0,0175 | |||
Minimum dode lading | Van Emax | 0% | ||||
Maximum zijlading | Van Emax | 100% | ||||
Veilige overbelasting | Van Emax | 150% | ||||
Uiteindelijke overbelasting | Van Emax | 300% | ||||
Nul saldo | Van FS | <> | ||||
Opwinding, geadviseerd voltage | V | 5 ~ 12 | ||||
Opwindingsmaximum | V | 18 | ||||
Inputweerstand | Ω | 700 ± 7 | ||||
Outputweerstand | Ω | 700 ± 7 | ||||
Isolatieweerstand | MΩ | ≥5000 (bij 50VDC) | ||||
Gecompenseerde temperatuur | °C | -10 ~+40 | ||||
Werkende temperatuur | °C | -35 ~ +65 | ||||
Opslagtemperatuur | °C | -40 ~ +80 | ||||
Elementenmateriaal | Vernikkeld legeringsstaal | |||||
Toegangsbescherming (acc. aan EN 60529) | IP67 | |||||
Afbuiging in Emax | mm | 5 Klb = 0,5, 10 Klb = 0,6, 20 Klb = 1,1, 30-50Klb = 0,5, | ||||
60 Klb = 0,6, 75-100 Klb = 0,5, 200-250Klb = 0,9 | ||||||
ATEX-(facultatieve) classificatie | II3G ex Gc van Na IIC T4 | II3D ex tc IIIC T73°C Gelijkstroom | ||||
II1G ex ia II1C T4 | II1D ex iaD 20 T73°C | |||||
Bedrading
Bedrading:
Beschermd, 4 leiderkabel.
Kabeldiameter voor 5k – 20k: Ø5mm en voor 30k – 250k: Ø8mm.
Standaardkabellengte: 9m.
Schild niet dat met element wordt verbonden.
Hete Verkoopmodellen;
H9C-C3/C4-5K-9B
H9C-C3/C4-10K-9B
H9C-C3/C4-20K-9B
H9C-C3-30K-9B
H9C-C3-40K-9B
H9C-C3-50K-9B
H9C-C3-60K-9B
H9C-C3-75K-9B
H9C-C3-100K-9B
H9C-C3-150K-9B
H9C-C3-200K-9B
H9C-C3-250K-9B