![]() |
|
|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
naam: | S type ladingscel | Accurracy: | 0.05% |
---|---|---|---|
Materiaal: | Staal | Capaciteit: | 25kg-30t |
Ladingsrichting: | Compressie | Toepassing: | Spanning en compressietoepassingen |
Beschikbare modellen
Capaciteit | Nauwkeurigheid | Volledige artikelbeschrijving |
25kg | C3 Uitgesloten van OIML | H3-C3-25kg-3B |
50kg | C3 Uitgesloten van OIML | H3-C3-50kg-3B |
100kg | C3/C4 | H3-C3/C4-100kg-3B |
150kg | C3/C4 | H3-C3/C4-150kg-3B |
200kg | C3/C4 | H3-C3/C4-200kg-3B |
250kg | C3/C4 | H3-C3/C4-250kg-3B |
300kg | C3/C4 | H3-C3/C4-300kg-3B |
500kg | C3/C4 | H3-C3/C4-500kg-3B |
600kg | C3/C4 | H3-C3/C4-600kg-3B |
750kg | C3/C4 | H3-C3/C4-750kg-3B |
1t | C3/C4 | H3-C3/C4-1t-3B |
1.5t | C3/C4 | H3-C3/C4-1.5t-3B |
2t | C3/C4 | H3-C3/C4-2t-6B |
2.5t | C3/C4 | H3-C3/C4-2.5t-6B |
3t | C3 Uitgesloten van OIML | H3-C3-3t-6B |
5t | C3 Uitgesloten van OIML | H3-C3-5t-6B |
7.5t | C3 Uitgesloten van OIML | H3-C3-7.5t-6B |
10t | C3 Uitgesloten van OIML | H3-C3-10t-6B |
15t | C3 Uitgesloten van OIML | H3-C3-15t-6B |
20t | C3 Uitgesloten van OIML | H3-C3-20t-6B |
30t | C3 Uitgesloten van OIML | H3-C3-30t-6B |
Gedetailleerde specificaties H3
Nauwkeurigheidsklasse | OIML R60 C3 | OIML R60 C4 | C3 | ||||
Outputgevoeligheid (= FS) | mV/V | 2.0 ± 0,004 | |||||
t | 0,1, 0,15, 0,2, 0,25, 0,3, 0,5, 0,6, | 0,025, 0,05, 3,0, | |||||
Maximumcapaciteit (maximum E) | 5.0, 7.5, 10, 15, | ||||||
0,75, 1, 1,5, 2, 2,5 | |||||||
20, 30 | |||||||
Max.number van de intervallen van de ladingscel | nLC | 3000 | 4000 | 3000 | |||
Verhouding van min. LC-controleinterval | Y = Emax/vmin | 10000 | 20000 | 10000 | |||
Gecombineerde Fout | %FS | ≤± 0,020 | ≤± 0,018 | ≤± 0,020 | |||
Minimum dode lading | Van Emax | 0% | |||||
Veilige overbelasting | van Emax | 150% | |||||
Uiteindelijke overbelasting | vanmaximum E | 300% | |||||
Nul saldo | van FS | <> | |||||
Opwinding, geadviseerd voltage | V | 5 ~ 12 | |||||
Opwindingsmaximum | V | 18 | |||||
Inputweerstand | Ω | 350 ± 3,5 | |||||
Outputweerstand | Ω | 351 ± 2,0 | |||||
Isolatieweerstand | MΩ | ≥5000 (bij 50VDC) | |||||
Gecompenseerde temperatuur | °C | -10 ~+40 | |||||
Werkende temperatuur | °C | -35 ~ +65 | |||||
Opslagtemperatuur | °C | -40 ~ +70 | |||||
Elementenmateriaal | Vernikkeld legeringsstaal | ||||||
Toegangsbescherming (acc. aan EN 60529) | IP67 | ||||||
Geadviseerde torsie bij de bevestiging | NM | M8: 25 M10: 50 M12: 75 M20: 450 M33: 750 M42: 1450 | |||||
ATEX-(facultatieve) classificatie | II1G ex ia II1C T4 | II1D ex iaD 20 T73°C | II3G NL IIC T4 | ||||
Bedrading
Bedrading:
Beschermd, 4 leiderkabel.
Kabeldiameter: Ø5mm
Standaardkabellengte voor 25kg – 1.5t: 3m en voor 2t – 30t: 6m.
Schild niet dat met element wordt verbonden.
H3-C3-25kg-3B
H3-C3-50kg-3B
H3-C3-100kg-3B
H3-C3-150kg-3B
H3-C3-200kg-3B
H3-C3-300kg-3B
H3-C3-250kg-3B
H3-C3-500kg-3B
H3-C3-750kg-3B
H3-C3-1T-6B
H3-C3-1.0T-6B
H3-C3-1.5T-6B
H3-C3-2T-6B
H3-C3-2.0T-6B
H3-C3-2.5T-6B
H3-C3-3T-6B
H3-C3-3.0T-6B
H3-C3-5T-6B
H3-C3-5.0T-6B
H3-C3-7.5T-6B
H3-C3-10T-6B
H3-C3-15T-6B
H3-C3-20T-6B
H3-C3-30T-6B
H3-C3-25kg-3B
H3-50kg-3B
H3-100kg-3B
H3-150kg-3B
H3-200kg-3B
H3-300kg-3B
H3-250kg-3B
H3-500kg-3B
H3-750kg-3B
H3-1T-6B
H3-1.0T-6B
H3-1.5T-6B
H3-2T-6B
H3-2.0T-6B
H3-2.5T-6B